Russian news, notes and thoughts

January, 2024 / RSS notes

26 January, 2024  // According to Rosstat, the permanent population of Russia as of January 1, 2024 amounted to 146.204 million (decreased by 243.8 thousand). In 2022, it decreased by 532.6 thousand people. The regions with the largest decrease: Kemerovo (20.2 thousand), Nizhny Novgorod (20), Saratov (19), Sverdlovsk (16). The largest increase: Moscow Oblast (59.2 thousand), Moscow (50.5) and Tyumen Oblast (41.8).

13 January, 2024  // According to Rosstat, consumer prices in Russia increased by 7.42% in 2023: fruits and vegetables - 24.19%, food products - by 8.16%, non-food products - 5.96%, services - 8.33%. In particular: chicken eggs - 61.35%, meat and poultry - 16.2%, sugar - 10.8%, fish - 9.2%, medicines - 7.9%, tobacco products - 7%, gasoline - 7.2%, foreign trips - 24.8%.

5 January, 2024  // In 2023, according to the Ministry of Industry and Trade, 1,319,351 new vehicles were sold in Russia (+60% compared to 2022), about half are domestically produced. Sales of new passenger cars increased by 62% (1.056M), light commercial vehicles - +35% (105K), trucks - +74% (140.2K), buses +19% (17.8K), new electric vehicles - +290% (14,869).

Archive

2010: December (32), November (43), October (5),
2011: December (12), November (16), October (24), September (23), August (20), July (23), June (19), May (19), April (20), March (27), February (24), January (29),
2012: December (4), November (5), October (9), September (10), August (9), July (7), June (8), May (6), April (8), March (10), February (7), January (11),
2013: December (2), October (3), September (5), August (1), July (4), June (2), May (2), April (2), March (4), February (5), January (6),
2014: December (2), November (1), October (1), September (1), August (1), July (2), June (1), May (4), February (1),
2015: December (2), November (2), October (2), September (3), August (1), July (3), June (2), May (1), April (1), March (2), February (2), January (1),
2016: December (3), November (1), October (3), September (3), August (1), July (2), June (3), May (2), April (4), March (3), February (2), January (2),
2017: December (2), November (1), October (2), September (4), August (3), July (2), June (2), May (1), April (2), March (2), February (1), January (2),
2018: December (2), November (2), October (3), September (3), August (2), July (4), June (3), May (2), April (3), March (2), February (2), January (2),
2019: December (1), November (2), October (2), September (2), August (2), July (2), June (1), May (3), April (3), March (4), February (2), January (3),
2020: December (3), November (3), October (3), September (1), August (3), July (2), June (1), May (3), April (2), March (2), February (2), January (3),
2021: December (1), November (2), October (1), September (1), August (2), July (1), June (1), May (2), April (2), March (1), February (2), January (2),
2022: December (1), November (1), October (2), September (1), August (1), July (2), May (1), April (1), March (1), January (2),
2023: December (2), November (2), October (1), September (1), August (2), July (3), June (1), May (1), April (1), March (2), February (2), January (2),
2024: March (2), February (1), January (3),

The comments of our visitors

Paul Manoli
News reporting
Excellent reporting. Interesting content.

Sponsored Links: