Russian news, notes and thoughts

October, 2020 / RSS notes

16 October, 2020  // The Russian Government has twice worsened the estimate of the reduction in the total population of Russia in 2020 - to 352.5k people, 10 times more than in 2019. According to Rosstat, in January-August, the natural decline has already reached 346.9k people, for the same period in 2019 - 219.2k people.

14 October, 2020  // According to the Association of Tour Operators of Russia, the summer tourist season in the country was better than expected, the drop in tourist flow was only 30% against the projected 50-70%. Krasnodar Krai has been visited by about 9 million tourists, Kaliningrad - 1.7 million (30% more than in 2019).

7 October, 2020  // In 2021, citizens of 52 countries (Germany, India, Italy, Spain, China, France, Japan, etc.) will be able to visit Russia using a single e-visa ($ 40, up to 16 days, all regions) issued online for tourist, business, humanitarian, and guest trips. No documents confirming the purpose of the trip are required.

Archive

2010: December (32), November (43), October (5),
2011: December (12), November (16), October (24), September (23), August (20), July (23), June (19), May (19), April (20), March (27), February (24), January (29),
2012: December (4), November (5), October (9), September (10), August (9), July (7), June (8), May (6), April (8), March (10), February (7), January (11),
2013: December (2), October (3), September (5), August (1), July (4), June (2), May (2), April (2), March (4), February (5), January (6),
2014: December (2), November (1), October (1), September (1), August (1), July (2), June (1), May (4), February (1),
2015: December (2), November (2), October (2), September (3), August (1), July (3), June (2), May (1), April (1), March (2), February (2), January (1),
2016: December (3), November (1), October (3), September (3), August (1), July (2), June (3), May (2), April (4), March (3), February (2), January (2),
2017: December (2), November (1), October (2), September (4), August (3), July (2), June (2), May (1), April (2), March (2), February (1), January (2),
2018: December (2), November (2), October (3), September (3), August (2), July (4), June (3), May (2), April (3), March (2), February (2), January (2),
2019: December (1), November (2), October (2), September (2), August (2), July (2), June (1), May (3), April (3), March (4), February (2), January (3),
2020: December (3), November (3), October (3), September (1), August (3), July (2), June (1), May (3), April (2), March (2), February (2), January (3),
2021: December (1), November (2), October (1), September (1), August (2), July (1), June (1), May (2), April (2), March (1), February (2), January (2),
2022: December (1), November (1), October (2), September (1), August (1), July (2), May (1), April (1), March (1), January (2),
2023: December (2), November (2), October (1), September (1), August (2), July (3), June (1), May (1), April (1), March (2), February (2), January (2),
2024: March (2), February (1), January (3),

The comments of our visitors

Paul Manoli
News reporting
Excellent reporting. Interesting content.

Sponsored Links: